三元里小区租金榜单
三元里租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金桂园 | 6766元/月 | 0% ↑ |
2. 耀华国际 | 6330元/月 | 0% ↑ |
3. 永兴新村 | 6275元/月 | 0% ↑ |
4. 政通路小区 | 5679元/月 | 0.02% ↓ |
5. 正升雅境 | 5325元/月 | 0.01% ↑ |
三元里租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 棠下东三街40号自建房 | 1275元/月 | 0% ↑ |
2. 逸品安居 | 1458元/月 | 0% ↑ |
3. 松柏东街6号自建房 | 1500元/月 | 0.01% ↓ |
4. 华逸大厦 | 1500元/月 | 0.01% ↓ |
5. 粤星尚苑 | 1659元/月 | 0% ↑ |
三元里租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万科云都荟 | 1950元/月 | 0.06% ↑ |
2. 顺航公寓 | 2094元/月 | 0.04% ↑ |
3. 涌北大街10号自建房 | 1780元/月 | 0.02% ↑ |
4. 祥港花园 | 3766元/月 | 0.02% ↑ |
5. 正升雅境 | 5325元/月 | 0.01% ↑ |
三元里租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 逸居公馆 | 1880元/月 | 0.08% ↓ |
2. 骏御华庭 | 3721元/月 | 0.06% ↓ |
3. 三元里大道899号自建房 | 2186元/月 | 0.04% ↓ |
4. 银苑大厦(白云) | 2768元/月 | 0.03% ↓ |
5. 和润花园 | 3331元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白云三元里
祥元路
低层、多层、小高层、高层
362
暂无数据
2014年
38%
暂无数据