建设小区租金榜单
建设租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中环广场 | 32283元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 中环广场(商住楼) | 15263元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 逸雅居 | 14741元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 天伦花园 | 9795元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 广怡大厦 | 9420元/月 | 0% ↑ |
建设租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 铁路大院(麓苑路) | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 柠檬公寓 | 2891元/月 | 0% ↑ |
| 3. 监狱管理局宿舍 | 2904元/月 | 0% ↑ |
| 4. 岭湖大厦 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 环市东路322-404号小区 | 3226元/月 | 0.09% ↓ |
建设租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黄华路95号大院 | 5350元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 建设五马路小区 | 5126元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 金濠大厦 | 4993元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 北较场横路3号大院 | 4566元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 建设三马路9号小区 | 5371元/月 | 0.02% ↑ |
建设租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 环市东路322-404号小区 | 3226元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 德安大厦 | 6368元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 中环广场 | 32283元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 建设六马路小区 | 8348元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 宜安小区 | 5455元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
越秀建设
青菜岗44-51号
多层
1670
暂无数据
1998年
20%
暂无数据