三元里小区租金榜单
三元里租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金桂园 | 6600元/月 | 0% ↑ |
2. 耀华国际 | 6311元/月 | 0% ↑ |
3. 永兴新村 | 6275元/月 | 0% ↑ |
4. 政通路小区 | 5651元/月 | 0.01% ↓ |
5. 正升雅境 | 5325元/月 | 0.01% ↑ |
三元里租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华逸大厦 | 1394元/月 | 0.05% ↓ |
2. 逸品安居 | 1458元/月 | 0% ↑ |
3. 棠下东三街40号自建房 | 1495元/月 | 0.22% ↑ |
4. 粤星尚苑 | 1499元/月 | 0.07% ↓ |
5. 松柏东街6号自建房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
三元里租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 棠下东三街40号自建房 | 1495元/月 | 0.22% ↑ |
2. 和盛苑 | 2254元/月 | 0.09% ↑ |
3. 沙涌北 | 3250元/月 | 0.06% ↑ |
4. 祥港花园 | 3626元/月 | 0.03% ↑ |
5. 南天新邨 | 3625元/月 | 0.03% ↑ |
三元里租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 粤星尚苑 | 1499元/月 | 0.07% ↓ |
2. 岗贝路19号小区 | 2040元/月 | 0.06% ↓ |
3. 华逸大厦 | 1394元/月 | 0.05% ↓ |
4. 冠寓机场路店 | 2046元/月 | 0.02% ↓ |
5. 松柏中街3-5号小区 | 2933元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白云三元里
棠新街2号
多层
333
暂无数据
2001年
30%
暂无数据