三元里小区租金榜单
三元里租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金桂园 | 6617元/月 | 0% ↑ |
2. 耀华国际 | 6311元/月 | 0% ↑ |
3. 永兴新村 | 6275元/月 | 0% ↑ |
4. 政通路小区 | 5682元/月 | 0% ↑ |
5. 正升雅境 | 5271元/月 | 0.01% ↑ |
三元里租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 棠下东三街40号自建房 | 1220元/月 | 0.07% ↑ |
2. 逸品安居 | 1458元/月 | 0% ↑ |
3. 华逸大厦 | 1490元/月 | 0.01% ↓ |
4. 松柏东街6号自建房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
5. 粤星尚苑 | 1659元/月 | 0% ↑ |
三元里租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 桂花路1-99号小区 | 3566元/月 | 0.09% ↑ |
2. 棠下东三街40号自建房 | 1220元/月 | 0.07% ↑ |
3. 万科云都荟 | 2189元/月 | 0.02% ↑ |
4. 三元里大道684号之一建房 | 1968元/月 | 0.01% ↑ |
5. 华园新村 | 2362元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白云三元里
沙涌北大围街51号
多层
352
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据