佛山小区租金榜单
佛山租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设大厦 | 220000元/月 | 0% ↑ |
2. 环球大厦 | 38000元/月 | 0% ↑ |
3. 威尔斯商业广场 | 36000元/月 | 0% ↑ |
4. 保利中悦花园(商住楼) | 27527元/月 | 0% ↑ |
5. 财神万利公馆 | 27000元/月 | 0% ↑ |
佛山租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙江中心 | 100元/月 | 0% ↑ |
2. 太平花园 | 250元/月 | 0% ↑ |
3. 新鸿基泷景(六期) | 300元/月 | 0% ↑ |
4. 恒晖苑 | 300元/月 | 0% ↑ |
5. 碧江金逸轩 | 350元/月 | 0% ↑ |
佛山租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 里广路9号小区 | 1677元/月 | 0.22% ↑ |
2. 黄竹岐罗村 | 1243元/月 | 0.1% ↑ |
3. 万科金色领域(商住楼) | 1453元/月 | 0.08% ↑ |
4. 建设大厦 | 220000元/月 | 0% ↑ |
5. 环球大厦 | 38000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
广州周边佛山
狮城路9号
高层
602
暂无数据
2010年
35%
暂无数据